data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dahlia SST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008789903 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hartati A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878998 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Seftia Rachmani SST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878999 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ratna Suyanti, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878910 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
12782 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
3614 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
1153 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
1070 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
830 Kali
PEMERIKSAAN HB DI SMKN 1 S. KAKAP
01 November 2024 |
729 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
629 Kali
Kenali Campak, Lindungi Generasi
26 Agustus 2025 |
576 Kali