data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Listiawati Safarningsih A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1212 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 Januari 1000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | ATLM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Niviyanti A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878991 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIID | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Abdurrahman |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878992 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Windy |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878994 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | IIID | |
| Jabatan | : | Dokter Muda |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
3855 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
1398 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
483 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
392 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
263 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
211 Kali
Kegiatan Lokmin Linsek Triwulan II Tahun 2025 Puskesmas Punggur
22 Mei 2025 |
167 Kali
Sehat Bahagiakan Masyarakat Kubu Raya (SEBAYA)
14 November 2024 |
150 Kali