data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Adelia Yusnita Dewi, SST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878911 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Sanitarian Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Deminar Librayani Oktavianti Silalahi, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878912 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Krisma Wahyu Kurniawati A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878913 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nana Mardiana A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878923 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
8150 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
2550 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
759 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
682 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
483 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
446 Kali
OSTEOPOROSIS
30 Oktober 2024 |
305 Kali
Kenali Campak, Lindungi Generasi
26 Agustus 2025 |
304 Kali