data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Satini, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878921 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Safitri Eka Wulandari, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878924 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Susilawati, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878925 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Satriatim Murita, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878926 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
3890 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
1402 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
485 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
395 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
266 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
212 Kali
Kegiatan Lokmin Linsek Triwulan II Tahun 2025 Puskesmas Punggur
22 Mei 2025 |
167 Kali
Sehat Bahagiakan Masyarakat Kubu Raya (SEBAYA)
14 November 2024 |
151 Kali