data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Zainal Abidin, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Annisa Maulidia, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nur Fadillah, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878915 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rizma Azizah A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 02000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Oktober 2030 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Perawat |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
6301 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
1927 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
643 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
548 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
368 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
351 Kali
Sehat Bahagiakan Masyarakat Kubu Raya (SEBAYA)
14 November 2024 |
239 Kali
OSTEOPOROSIS
30 Oktober 2024 |
223 Kali