data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dini Suwarningsih, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008789001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. Sheyla Artionica, S. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008789103 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Syahbin, A. Md. AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 000000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Administrasi Pengelola Keuangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | apt. Nova Claudia Sendika, A.Md.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00870000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bengkayang, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Apoteker |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
3863 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
1400 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
485 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
393 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
265 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
212 Kali
Kegiatan Lokmin Linsek Triwulan II Tahun 2025 Puskesmas Punggur
22 Mei 2025 |
167 Kali
Sehat Bahagiakan Masyarakat Kubu Raya (SEBAYA)
14 November 2024 |
151 Kali