data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dini Suwarningsih, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008789001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. Sheyla Artionica, S. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008789103 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Syahbin, A. Md. AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 000000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Administrasi Pengelola Keuangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Taufik Hidayat |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0087800 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Administrasi Rekam Medik |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
9850 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
2982 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
887 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
839 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
554 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
538 Kali
Pendampingan Pemberian MP-ASI
03 September 2024 |
378 Kali
Kenali Campak, Lindungi Generasi
26 Agustus 2025 |
364 Kali