data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Taufik Hidayat |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0087800 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Administrasi Rekam Medik |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Esa Kurniawan, S.Tr.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878904 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | ATLM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arif Fatullah Fajri, S.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00878011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tiara Ariska, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 008789905 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 0 | |
| Jabatan | : | Bidan |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
3863 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
1400 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
485 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
393 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
265 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
212 Kali
Kegiatan Lokmin Linsek Triwulan II Tahun 2025 Puskesmas Punggur
22 Mei 2025 |
167 Kali
Sehat Bahagiakan Masyarakat Kubu Raya (SEBAYA)
14 November 2024 |
151 Kali