data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hawarah, S.ST, M.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0912212 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Waikomo, 20 Maret 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas Punggur |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hafizha A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9912012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 30 September 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIC | |
| Jabatan | : | Kasubbag Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kemsi Saragi Siadari A.Md. KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1929411 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 31 Januari 2029 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | V. Ratna Utami SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8812012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 28 Februari 1900 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Promkes |
Berita Terpopuler
Kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Puskesmas Punggur
11 Februari 2025 |
3782 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah
13 Juli 2024 |
1387 Kali
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Punggur
14 Juli 2025 |
475 Kali
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah
03 September 2024 |
389 Kali
Penyuluhan Narkoba Bagi Pelajar SMP
14 April 2025 |
261 Kali
Bahaya Konsumsi Gula Berlebih
07 Januari 2025 |
206 Kali
Kegiatan Lokmin Linsek Triwulan II Tahun 2025 Puskesmas Punggur
22 Mei 2025 |
163 Kali
Sehat Bahagiakan Masyarakat Kubu Raya (SEBAYA)
14 November 2024 |
146 Kali